サンプルデータ¶
機能確認に使用できる小規模なテストモデルは、リポジトリのtests/fixtures/cases/以下にあります。
処理のテストや変換内容確認等にご利用ください。
リンクを右クリック→名前を付けて保存で保存できます。
※これらはソフトウェアの動作確認用データです。 設計実務や申請等で必要な情報がすべて含まれているとは限らないため、操作確認とテストの範囲でご利用ください。
ST-Bridgeデータ¶
| モデル名 | 内容 | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
|---|---|---|---|---|
| column_rc | RC柱の小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| column_s | S柱の小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| column_src | SRC柱の小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| column_cft | CFT柱の小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| girder_rc | RC梁の小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| girder_s | S梁の小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| girder_src | SRC梁の小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| brace | Sブレースの小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| slab | スラブの小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| open_wall | 開口付き壁の小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| footing | フーチングの小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| pile | 杭の小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| parapet | パラペットの小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
| has_extension | 拡張情報を含む小規模モデル | v2.0.2 | v2.1.0 | v2.1.1 |
IFCデータ¶
上記のST-BridgeデータをstbkitでIFCに変換したデータです。
| モデル名 | 内容 | IFC4 |
|---|---|---|
| column_rc | RC柱の小規模モデル | ifc4 |
| column_s | S柱の小規模モデル | ifc4 |
| column_src | SRC柱の小規模モデル | ifc4 |
| column_cft | CFT柱の小規模モデル | ifc4 |
| girder_rc | RC梁の小規模モデル | ifc4 |
| girder_s | S梁の小規模モデル | ifc4 |
| girder_src | SRC梁の小規模モデル | ifc4 |
| brace | Sブレースの小規模モデル | ifc4 |
| slab | スラブの小規模モデル | ifc4 |
| open_wall | 開口付き壁の小規模モデル | ifc4 |
| footing | フーチングの小規模モデル | ifc4 |
| pile | 杭の小規模モデル | ifc4 |
| parapet | パラペットの小規模モデル | ifc4 |
Copyright 2026 TAISEI CORPORATION